220 MEDITERRANEO 042 ALME2 36º 50'N 02º 29'W Serie integra en mm respecto JM NGU-74
01/01/2013 00:00:00 -16776
01/01/2013 00:01:00 -16776
01/01/2013 00:02:00 -16776
01/01/2013 00:03:00 -16773
01/01/2013 00:04:00 -16773
01/01/2013 00:05:00 -16769
01/01/2013 00:06:00 -16769
01/01/2013 00:07:00 -16766
01/01/2013 00:08:00 -16761
01/01/2013 00:09:00 -16759
01/01/2013 00:10:00 -16756
01/01/2013 00:11:00 -16754
01/01/2013 00:12:00 -16754
01/01/2013 00:13:00 -16754
01/01/2013 00:14:00 -16754
01/01/2013 00:15:00 -16758
01/01/2013 00:16:00 -16761
01/01/2013 00:17:00 -16761
01/01/2013 00:18:00 -16762
01/01/2013 00:19:00 -16764
01/01/2013 00:20:00 -16761
01/01/2013 00:21:00 -16762
01/01/2013 00:22:00 -16764
01/01/2013 00:23:00 -16764
01/01/2013 00:24:00 -16761
01/01/2013 00:25:00 -16761
01/01/2013 00:26:00 -16759
01/01/2013 00:27:00 -16756
01/01/2013 00:28:00 -16754
01/01/2013 00:29:00 -16752
01/01/2013 00:30:00 -16752
01/01/2013 00:31:00 -16747
01/01/2013 00:32:00 -16745
01/01/2013 00:33:00 -16745
01/01/2013 00:34:00 -16737
01/01/2013 00:35:00 -16737
01/01/2013 00:36:00 -16738
01/01/2013 00:37:00 -16737
01/01/2013 00:38:00 -16730
01/01/2013 00:39:00 -16730
01/01/2013 00:40:00 -16730
01/01/2013 00:41:00 -16730
01/01/2013 00:42:00 -16725
01/01/2013 00:43:00 -16727
01/01/2013 00:44:00 -16732
01/01/2013 00:45:00 -16732
01/01/2013 00:46:00 -16732
01/01/2013 00:47:00 -16733
01/01/2013 00:48:00 -16735
01/01/2013 00:49:00 -16740
01/01/2013 00:50:00 -16740
01/01/2013 00:51:00 -16742
01/01/2013 00:52:00 -16745
01/01/2013 00:53:00 -16744
01/01/2013 00:54:00 -16745
01/01/2013 00:55:00 -16740
01/01/2013 00:56:00 -16737
01/01/2013 00:57:00 -16737
01/01/2013 00:58:00 -16735
01/01/2013 00:59:00 -16732
01/01/2013 01:00:00 -16733
01/01/2013 01:01:00 -16732
01/01/2013 01:02:00 -16728
01/01/2013 01:03:00 -16720
01/01/2013 01:04:00 -16715
01/01/2013 01:05:00 -16713
01/01/2013 01:06:00 -16708
01/01/2013 01:07:00 -16708
01/01/2013 01:08:00 -16708
01/01/2013 01:09:00 -16716
01/01/2013 01:10:00 -16716
01/01/2013 01:11:00 -16716
01/01/2013 01:12:00 -16715
01/01/2013 01:13:00 -16713
01/01/2013 01:14:00 -16713
01/01/2013 01:15:00 -16714
01/01/2013 01:16:00 -16716
01/01/2013 01:17:00 -16718
01/01/2013 01:18:00 -16718
01/01/2013 01:19:00 -16716
01/01/2013 01:20:00 -16711
01/01/2013 01:21:00 -16711
01/01/2013 01:22:00 -16708
01/01/2013 01:23:00 -16706
01/01/2013 01:24:00 -16706
01/01/2013 01:25:00 -16708
01/01/2013 01:26:00 -16703
01/01/2013 01:27:00 -16704
01/01/2013 01:28:00 -16701
01/01/2013 01:29:00 -16696
01/01/2013 01:30:00 -16692
01/01/2013 01:31:00 -16692
01/01/2013 01:32:00 -16691
01/01/2013 01:33:00 -16692
01/01/2013 01:34:00 -16689
01/01/2013 01:35:00 -16689
01/01/2013 01:36:00 -16689
01/01/2013 01:37:00 -16687
01/01/2013 01:38:00 -16689
01/01/2013 01:39:00 -16689
01/01/2013 01:40:00 -16692
01/01/2013 01:41:00 -16691
01/01/2013 01:42:00 -16689
01/01/2013 01:43:00 -16687
01/01/2013 01:44:00 -16684
01/01/2013 01:45:00 -16684
01/01/2013 01:46:00 -16680
01/01/2013 01:47:00 -16677
01/01/2013 01:48:00 -16677
01/01/2013 01:49:00 -16677
01/01/2013 01:50:00 -16672
01/01/2013 01:51:00 -16673
01/01/2013 01:52:00 -16675
01/01/2013 01:53:00 -16677
01/01/2013 01:54:00 -16675
01/01/2013 01:55:00 -16677
01/01/2013 01:56:00 -16680
01/01/2013 01:57:00 -16677
01/01/2013 01:58:00 -16677
01/01/2013 01:59:00 -16677
01/01/2013 02:00:00 -16672
01/01/2013 02:01:00 -16670
01/01/2013 02:02:00 -16667
01/01/2013 02:03:00 -16665
01/01/2013 02:04:00 -16665
01/01/2013 02:05:00 -16667
01/01/2013 02:06:00 -16667
01/01/2013 02:07:00 -16667
01/01/2013 02:08:00 -16668
01/01/2013 02:09:00 -16667
01/01/2013 02:10:00 -16667
01/01/2013 02:11:00 -16667
01/01/2013 02:12:00 -16665
01/01/2013 02:13:00 -16662
01/01/2013 02:14:00 -16660
01/01/2013 02:15:00 -16655
01/01/2013 02:16:00 -16653
01/01/2013 02:17:00 -16651
01/01/2013 02:18:00 -16648
01/01/2013 02:19:00 -16643
01/01/2013 02:20:00 -16639
01/01/2013 02:21:00 -16636
01/01/2013 02:22:00 -16637
01/01/2013 02:23:00 -16639
01/01/2013 02:24:00 -16639
01/01/2013 02:25:00 -16641
01/01/2013 02:26:00 -16643
01/01/2013 02:27:00 -16646
01/01/2013 02:28:00 -16646
